Hanskalokeron jatke
- Olet täällä: Etusivu »
Kätevän jatkeen ansiosta saat kelkkaasi puolet enemmän säilytystilaa.
- Hinta
- 79,00 €
- Saatavuus
- Varastossa
Sopii laitteeseen:
Lynx | Malli | Vuosimalli |
---|---|---|
Rave RS 600 E-TEC | 2018 | |
49 Ranger ST 900 ACE | 2018 | |
49 Ranger ST 900 ACE | 2017 | |
Xtrim RE 3500 600 E-TEC | 2018 | |
Xtrim RE 3500 600 E-TEC | 2017 | |
Xtrim RE 3500 800R E-TEC | 2017 | |
Xtrim RE 3500 800R E-TEC | 2016 | |
49 Ranger 900 ACE | 2016 | |
BoonDocker DS 4100 800R E-TEC | 2017 | |
BoonDocker DS 4100 800R E-TEC | 2016 | |
Rave 600 E-TEC | 2017 | |
Rave 600 E-TEC | 2016 | |
Rave 600 E-TEC | 2015 | |
BoonDocker RE 3700 800R E-TEC | 2017 | |
BoonDocker RE 3700 800R E-TEC | 2016 | |
BoonDocker RE 3700 800R E-TEC | 2015 | |
BoonDocker RE 3700 800R E-TEC | 2014 | |
BoonDocker DS 3900 800R E-TEC | 2017 | |
BoonDocker DS 3900 800R E-TEC | 2016 | |
BoonDocker DS 3900 800R E-TEC | 2015 | |
BoonDocker DS 3900 800R E-TEC | 2014 | |
BoonDocker 3900 600 E-TEC | 2018 | |
BoonDocker 3900 600 E-TEC | 2017 | |
BoonDocker 3900 600 E-TEC | 2016 | |
BoonDocker 3900 600 E-TEC | 2015 | |
BoonDocker 3900 600 E-TEC | 2014 | |
Xtrim SC 900 ACE | 2018 | |
Xtrim SC 900 ACE | 2017 | |
Xtrim SC 900 ACE | 2016 | |
Xtrim SC 900 ACE | 2015 | |
Xtrim SC 900 ACE | 2014 | |
BoonDocker 3700 600 E-TEC | 2018 | |
BoonDocker 3700 600 E-TEC | 2017 | |
BoonDocker 3700 600 E-TEC | 2016 | |
BoonDocker 3700 600 E-TEC | 2015 | |
BoonDocker 3700 600 E-TEC | 2014 | |
BoonDocker 3700 800R E-TEC | 2017 | |
BoonDocker 3700 800R E-TEC | 2016 | |
BoonDocker 3900 800R E-TEC | 2017 | |
BoonDocker 3900 800R E-TEC | 2016 | |
49 Ranger 600 ACE | 2018 | |
49 Ranger 600 ACE | 2017 | |
49 Ranger 600 ACE | 2016 | |
49 Ranger 600 ACE | 2015 | |
Xtrim 600 ACE | 2018 | |
Xtrim 600 ACE | 2017 | |
Xtrim 600 ACE | 2016 | |
Xtrim 600 ACE | 2015 | |
Rave 600 ACE | 2017 | |
Rave 600 ACE | 2016 | |
Rave 600 ACE | 2015 | |
49 Ranger 600 E-TEC | 2018 | |
49 Ranger 600 E-TEC | 2017 | |
49 Ranger 600 E-TEC | 2016 | |
49 Ranger 600 E-TEC | 2015 | |
Adventure 600 ACE | 2018 | |
Adventure 600 ACE | 2017 | |
Adventure 600 ACE | 2016 | |
Adventure 600 ACE | 2015 | |
Xtrim SC 600 E-TEC | 2018 | |
Xtrim SC 600 E-TEC | 2017 | |
Xtrim SC 600 E-TEC | 2016 | |
Xtrim SC 600 E-TEC | 2015 | |
Xtrim SC 600 E-TEC | 2014 | |
Rave RE 800R E-TEC | 2017 | |
Rave RE 800R E-TEC | 2016 | |
Rave RE 800R E-TEC | 2015 | |
Rave RE 800R E-TEC | 2014 | |
Rave RE 600 E-TEC | 2018 | |
Rave RE 600 E-TEC | 2017 | |
Rave RE 600 E-TEC | 2016 | |
Rave RE 600 E-TEC | 2015 | |
Rave RE 600 E-TEC | 2014 | |
Ski-Doo | ||
Renegade Backcountry 600 H.O. E-TEC | 2018 | |
Renegade Backcountry 600 H.O. E-TEC | 2017 | |
MX Z X-RS Iron Dog 600 H.O. E-TEC | 2018 | |
MX Z X-RS Iron Dog 600 H.O. E-TEC | 2017 | |
Renegade X-RS 600 H.O. E-TEC | 2017 | |
Renegade X-RS 600 H.O. E-TEC | 2016 | |
Summit X T3 154" 800R E-TEC | 2016 | |
Summit SP 163" 800R E-TEC | 2016 | |
Summit SP 154" 800R E-TEC | 2016 | |
Summit SP 146" 800R E-TEC | 2016 | |
Summit X T3 174" 800R E-TEC | 2016 | |
Summit X T3 174" 800R E-TEC | 2015 | |
Summit X T3 163" 800R E-TEC | 2016 | |
Summit X T3 163" 800R E-TEC | 2015 | |
Summit SP 154" 600 H.O. E-TEC | 2018 | |
Summit SP 154" 600 H.O. E-TEC | 2017 | |
Summit SP 154" 600 H.O. E-TEC | 2016 | |
Renegade X-RS 800R E-TEC | 2017 | |
Renegade X-RS 800R E-TEC | 2016 | |
Renegade X-RS 800R E-TEC | 2015 | |
Renegade Adrenaline 900 ACE | 2018 | |
Renegade Adrenaline 900 ACE | 2017 | |
Renegade Adrenaline 900 ACE | 2016 | |
Renegade Adrenaline 900 ACE | 2015 | |
Renegade Adrenaline 900 ACE | 2014 | |
Expedition Sport 900 ACE | 2018 | |
Expedition Sport 900 ACE | 2017 | |
Expedition Sport 900 ACE | 2016 | |
Expedition Sport 900 ACE | 2015 | |
Expedition Sport 900 ACE | 2014 | |
MX Z Sport 600 ACE | 2015 | |
MX Z X 800R E-TEC | 2013 | |
MX Z X 600 E-TEC | 2013 | |
Freeride 154" 800R E-TEC | 2017 | |
Freeride 154" 800R E-TEC | 2016 | |
Freeride 154" 800R E-TEC | 2015 | |
Freeride 154" 800R E-TEC | 2014 | |
Summit X 163" 800R E-TEC | 2015 | |
Summit X 163" 800R E-TEC | 2014 | |
Summit X 163" 800R E-TEC | 2013 | |
Renegade X 1200 4-TEC | 2018 | |
Renegade X 1200 4-TEC | 2017 | |
Renegade X 1200 4-TEC | 2016 | |
Summit SP 146" 600 H.O. E-TEC | 2018 | |
Summit SP 146" 600 H.O. E-TEC | 2017 | |
Summit SP 146" 600 H.O. E-TEC | 2016 | |
Summit SP 146" 600 H.O. E-TEC | 2015 | |
Summit SP 146" 600 H.O. E-TEC | 2014 | |
Summit X 154" 800R E-TEC | 2015 | |
Summit X 154" 800R E-TEC | 2014 | |
Summit X 154" 800R E-TEC | 2013 | |
Freeride 146" 800R E-TEC | 2017 | |
Freeride 146" 800R E-TEC | 2016 | |
Freeride 146" 800R E-TEC | 2015 | |
Freeride 146" 800R E-TEC | 2014 | |
Freeride 137" 800R E-TEC | 2017 | |
Freeride 137" 800R E-TEC | 2016 | |
Freeride 137" 800R E-TEC | 2015 | |
Freeride 137" 800R E-TEC | 2014 | |
GTX Sport 600 ACE | 2018 | |
GTX Sport 600 ACE | 2017 | |
GTX Sport 600 ACE | 2016 | |
GTX Sport 600 ACE | 2015 | |
Summit X 146 800R E-TEC | 2015 | |
Summit X 146 800R E-TEC | 2014 | |
Summit X 146 800R E-TEC | 2013 | |
Renegade Sport 600 ACE | 2018 | |
Renegade Sport 600 ACE | 2017 | |
Renegade Sport 600 ACE | 2016 | |
Renegade Sport 600 ACE | 2015 | |
Renegade Sport 600 ACE | 2014 | |
Renegade Backcountry X E-TEC 600 | 2015 | |
Renegade Backcountry X E-TEC 600 | 2014 | |
Renegade Backcountry X E-TEC 600 | 2013 | |
Renegade Backcountry X E-TEC 800R | 2017 | |
Renegade Backcountry X E-TEC 800R | 2016 | |
Renegade Backcountry X E-TEC 800R | 2014 | |
Renegade Backcountry X E-TEC 800R | 2013 | |
MX Z X-RS E-TEC 600 H.O. | 2016 | |
MX Z X-RS E-TEC 600 H.O. | 2015 | |
MX Z X-RS E-TEC 600 H.O. | 2014 | |
MX Z X-RS E-TEC 800R | 2016 | |
MX Z X-RS E-TEC 800R | 2015 | |
MX Z X-RS E-TEC 800R | 2014 |
- Hansikaslokeron jatketta käytetään vakiolokeron kannen tilalla, ja sen etuluukku tarjoaa erinomaisen sijoituspaikan GPS:llesi.
Sopii laitteeseen: